Empfehlungen Jugendballgrößen
Mit welcher Größe und mit welchem Gewicht in den einzelnen Jugendklassen gespielt wird, unterscheidet sich zwischen den Landesverbänden. In der unteren Tabelle können Sie nachschauen, welcher Ball von Ihrem Verband für Ihr Kind empfohlen wird. Alle Daten der Tabelle wurden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fußballverbänden gesammelt.
Fußballverband | U7 Bambini / G-Jugend | U8 / U9 F-Jugend | U10 / U11 | U12 / U13 |
DFB-Empfehlung 2017 | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 4 + 5 |
Bayerischer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
FV Westfalen | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
FV Niedersachsen | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
Württembergischer FV | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 3 + 4 | Light Gr. 4 + 5 | Light Gr. 4 + 5 |
Hessischer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
FV Mittelrhein | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
Südwestdeutscher FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light / S-Light Gr. 4 | Light / S-Light Gr. 4 |
Südbadischer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 + 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 + 5 |
Badischer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
FV Rheinland | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
Hamburger FV | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 4 + 5 | Light Gr. 5 |
FV Schleswig-Holstein | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
Sächsischer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 5 |
FV Niederrhein | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
Berliner FV | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
Saarländischer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
Brandenburger FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
Thüringer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 5 |
FV Sachsen Anhalt | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 | Gr. 5 |
LV Mecklenburg-Vorpommern | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 4 + 5 | Light Gr. 5 |
Bremer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
Stand: Dezember 2018. Hinweis: Die Angaben wurden den Websites der jeweiligen Verbände entnommen. Für die Aktualität leisten wir keine Gewähr. Zudem sind Abweichungen zwischen den einzelnen Kreisen möglich.