GRÖßentabellen
DERBYSTAR FUSSBALLSPEZIFIKATIONEN
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) | Luftdruck (bar) |
---|---|---|---|
5 | 68 - 69 | 420 - 440 | 0,7 - 0,9 |
4 | 65 - 66 | 360 - 370 | 0,7 - 0,9 |
Light 5 | 68 - 69 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
Light 4 | 65 - 66 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 5 | 68 - 69 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 4 | 65 - 66 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 3 | 60 - 62 | 280 - 300 | 0,5 - 0,7 |
DERBYSTAR FUTSALSPEZIFIKATION
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) | Luftdruck (bar) |
---|---|---|---|
Futsal 4 | 62 - 64 | 410 - 430 | 0,6 - 0,9 |
Futsal Light 4 | 62 - 64 | 350 - 370 | 0,5 - 0,7 |
Futsal S-Light 4 | 62 - 64 | 290 - 310 | 0,5 - 0,7 |
Futsal S-Light 3 | 57 - 58 | 290 - 310 | 0,5 - 0,7 |
SELECT HANDBALLSPEZIFIKATIONEN
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) |
---|---|---|
00 | 41 - 43 | 200 - 230 |
0 | 46 - 48 | 240 - 300 |
1 | 50 - 52 | 290 - 330 |
2 | 54 - 56 | 325 - 375 |
3 | 58 - 60 | 425 - 475 |
DERBYSTAR Torwarthandschuhgrößen
Größe | Handlänge (cm) |
---|---|
0 | 13,0 |
1 | 13,5 |
2 | 14,0 |
3 | 15,0 |
4 | 15,5 |
5 | 16,0 |
6 | 16,5 |
7 | 17,0 |
8 | 18,0 |
8,5 | 18,5 |
9 | 19,0 |
9,5 | 19,5 |
10 | 20,0 |
10,5 | 20,5 |
11 | 21,0 |
11,5 | 21,5 |
12 | 22,0 |
